SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU NYIOR
06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN.
ALIRAN : Tahun 6
1. Jumlah calon UPSR 73 orang = 100 %
2. Jumlah calon yang menduduki peperiksaan 73 orang = 100 %
3. Jumlah calon yang mendapat 5A 9 orang = 12.33 %
4. Jumlah calon yang mendapat 4A dan 1B 3 orang = 4.11 %
5. Jumlah calon yang mendapat 3A dan 2B 3 orang = 4.11 %
6. Jumlah calon yang mendapat A,B,C dalam semua m/pelajaran 55 orang = 75.34 %
7. Jumlah calon yang mendapat D dan E dalam semua m/pelajaran 1 orang = 0.73 %
8. Gred Purata Sekolah = 2.15
MATAPELAJARAN | BIL.CALON YANG MENDAPAT GRED | JUMLAH CALON | % A+B+C | % D | %E | GPK | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN) | 38 | 19 | 14 | 2 | 0 | 73 | 97.30 | 2.70 | 0.00 | 1.73 |
BAHASA MELAYU (PENULISAN) | 54 | 9 | 4 | 4 | 2 | 73 | 91.80 | 5.5 | 2.7 | 1.51 |
BAHASA INGGERIS | 13 | 18 | 32 | 9 | 1 | 73 | 86.30 | 12.30 | 1.40 | 2.55 |
MATEMATIK | 13 | 22 | 28 | 6 | 4 | 73 | 86.30 | 8.2 | 5.5 | 2.53 |
SAINS | 13 | 27 | 25 | 4 | 4 | 73 | 89.00 | 5.5 | 5.5 | 2.44 |
Graf Pencapaian